涂層種類 | 厚度 | 外觀 | 耐腐蝕性能 | 備注 | ||||
PCT | 鹽霧 | 濕熱 | 酸、堿 | 油 | ||||
鍍鋅(藍(lán)白) Zn (White Zn) | ≥5 μm | 藍(lán)白色 | —— | ★★ | ★★★ | —— | ★ | |
鍍鋅(彩色) Zn (Color-plated Zn) | ≥5 μm | 彩虹色 | —— | ★★★ | ★★★★ | —— | ★ | |
鎳+銅+鎳 Ni+Cu+Ni | ≥15 μm | 銀白色 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
鎳+銅+鎳+錫 Ni+Cu+Ni+Sn | ≥15 μm | 銀白色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | —— | —— | 優(yōu)異的焊接性能 |
化學(xué)鎳 Chemic Ni | ≥5 μm | 銀白色 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
環(huán)氧 Epoxy | ≥12 μm | 黑色或灰色 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 耐磨性差 |
鈍化 Passivated | ≤2 μm | 黑色或灰色 | —— | —— | ★★★ | —— | ★★★ | |
鋁 Al | ≥3 μm | 銀灰色 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | —— | ★★★ | 結(jié)合力高 |
鋁+環(huán)氧 Al+Epoxy | ≥15 μm | 黑色或灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 耐磨性差 |
鋅-鋁 Zn-Al | ≥10 μm | 銀白色或銀灰色 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | —— | ★★★★★ | |
Everluber | ≥5 μm | 金黃色 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |
Teflon | ≥5 μm | 黑色 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 耐磨性好 |
派瑞林涂層 | ≥3 μm | 透明 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 可置入人體 |
注: ★的個(gè)數(shù)反映鍍層的防腐蝕能力,五顆星代表防腐能力十分優(yōu)異;“——”代表不適用。